REGISTRO PARTICULAR | |
RP | 1260 |
Fecha de nacimiento | 09/08/2017 |
Peso al nacer | 20 |
P. D. Ajustado | 170 |
Peso | |
Servicio |
REGISTRO PARTICULAR | |
RP | 1260 |
Fecha de nacimiento | 09/08/2017 |
Peso al nacer | 20 |
P. D. Ajustado | 170 |
Peso | |
Servicio |
DIFERENCIAS ESPERADAS DE PROGENIE | DEP | PREC | |||
Peso al Nacer | |||||
Peso al Destete | |||||
Aptitud Materna | |||||
Leche y Crecimiento | |||||
Peso Final | |||||
Circun. Escrotal |